Türkçe   English   Français 

MTO Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.
Kıymetli Madenler Son Alış Satış Tarih Saat
Aluminyum (Spot - USD/lb) 0,95215 0,9499 0,9544 05.09.2010 .09.2010
Bakir (Spot - USD/lb) 3,48125 3,479 3,4835 05.09.2010 .09.2010
Kursun (Spot - USD/lb) 0,9796 0,9773 0,9819 05.09.2010 .09.2010
Nikel (Spot - USD/lb) 9,8838 9,8611 9,9065 05.09.2010 .09.2010
Rhodium Madeni, Alis Satis Fiyatlari 2,18 2,08 2,28 27.08.2010 07:01:54
GUMUS 19,841 19,816 19,866 03.09.2010 23:58:12
ALTIN ONS 1246,945 1246,57 1247,32 03.09.2010 23:40:36
PALLADIUM 530 524 536 03.09.2010 23:58:12
PLATIN 1554,5 1550 1559 03.09.2010 23:58:12
Cinko (Spot - USD/lb) 0,9694 0,9671 0,9717 05.09.2010 .09.2010


TCMB Döviz Kurları Döviz Alış Döviz Satış
USD / TRY 1.4994 1.5066
EURO / TRY 1.9241 1.9334
GBP / TRY 2.31 2.3221
CHF / TRY 1.4726 1.4821