Türkçe   English   Français 

MTO Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.
Kıymetli Madenler Son Alış Satış Tarih Saat
Aluminyum (Spot - USD/lb) 0,98595 0,9857 0,9862 06.02.2012 14:19:50
Bakir (Spot - USD/lb) 3,84975 3,8483 3,8512 06.02.2012 14:19:50
Kursun (Spot - USD/lb) 1,0028 1,0026 1,003 06.02.2012 14:19:50
Nikel (Spot - USD/lb) 9,54905 9,5454 9,5527 06.02.2012 14:19:50
Rhodium Madeni, Alis Satis Fiyatlari 1,5 1,45 1,55 31.01.2012 01:05:46
GUMUS 33,582 33,574 33,59 06.02.2012 14:26:51
ALTIN ONS 1720,74 1720,72 1720,76 06.02.2012 14:26:58
PALLADIUM 700,38 697,38 703,38 06.02.2012 14:26:36
PLATIN 1615 1610 1620 06.02.2012 14:26:58
Cinko (Spot - USD/lb) 0,9696 0,9693 0,9699 06.02.2012 14:19:50


TCMB Döviz Kurları Döviz Alış Döviz Satış
USD / TRY 1.7457 1.7541
EURO / TRY 2.2989 2.31
GBP / TRY 2.763 2.7774
CHF / TRY 1.9039 1.9162